Назначение и применение.
Шкафы распределительные серии ПР11 предназначены для распределения электрической энергии и защиты электрических установок при перегрузках и коротких замыканиях, для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей в трехфазных сетях переменного тока напряжением 380 В.
Шкафы могут применяться в промышленности, сельском хозяйстве, для электроснабжения жилых и общественных зданий.
Габаритные размеры указаны в таблице типовых исполнений
Технические характеристики.
- НКУ соответствует требованиям ТУ 27.12.31-001-53656321-2021, ГОСТ Р 51321.1-2007
- Частота, Гц
- 50
- Номинальные токи, А
- 50-630
- Номинальное рабочее напряжение, В
- 380
- Номинальное напряжение изоляции, В
- 690
- Номинальный условный ток короткого замыкания (для шкафов с вводным автоматическим выключателем)
- для шкафов до 250 А, кА 10 для шкафов до 630А, кА 25
- Номинальный ударный ток короткого замыкания (для шкафов без вводного автоматического выключателя)
- для шкафов до 250 А, кА 6,3 для шкафов до 630 А, кА 10
- Номинальный режим
- продолжительный
- Срок службы, лет
- 15
Варианты исполнения.
- Шкафы распределительные классифицируются по номинальному току, конструктивному исполнению, электрическим схемам.
Условия эксплуатации.
- Номинальное значение климатических факторов - по ГОСТ 15150-69.
- Высота над уровнем моря - не более 2000 м.
- Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды -
- М3 по ГОСТ17516.1 -90.
- Шкафы используются в электрических сетях с системами заземления по ГОСТ 30331.2-95 TN-S (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают раздельно) и TN-S-С и TN-C (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены);
- Шкафы соответствуют требованиям безопасности, установленным ГОСТ Р 51321.1-2000.
- Защита от поражения электрическим током - по ГОСТ Р 51321.1-2000 - при помощи двери, открываемой ключом, и фальшпанели, открываемой специальным инструментом.
- Требования пожарной безопасности - по ГОСТ12.1.004-91.
Комплект поставки.
- Шкаф, шт. 1
- Ключ, шт. 1
- Этикетка ПР1 ТЭТ, экз. 1
- Упаковка (по заказу), комплект. 1
- Руководство по эксплуатации ПР11.00.000 РЭ, экз. 1
Типы и исполнения.
| Типы шкафов | Номинальный ток шкафа, А | Вводной выключатель | АЕ2544 (однополюсные), шт. | АЕ2046М / АЕ2056ММ, шт. | ВА57-35, шт. | H × L × B, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР11-1045-21 УХЛ3 ПР11-3045-21 УХЛ3 ПР11-3045-54 УХЛ3 | 100 | — | 6 | — | — | 500×800×180 |
| ПР11-1046-21 УХЛ3 ПР11-3046-21 УХЛ3 ПР11-3046-54 УХЛ3 | 100 | АЕ2046М | 6 | — | — | 500×800×180 |
| ПР11-1047-21 УХЛ3 ПР11-3047-21 УХЛ3 ПР11-3047-54 УХЛ3 | 100 | — | — | 2 | — | 500×800×180 |
| ПР11-1048-21 УХЛ3 ПР11-3048-21 УХЛ3 ПР11-3048-54 УХЛ3 | 100 | ВА57-35 | — | 2 | — | 500×800×180 |
| ПР11-1049-21 УХЛ3 ПР11-3049-21 УХЛ3 ПР11-3049-54 УХЛ3 | 100 | — | 3 | 1 | — | 500×800×180 |
| ПР11-1050-21 УХЛ3 ПР11-3050-21 УХЛ3 ПР11-3050-54 УХЛ3 | 100 | ВА57-35 | 3 | 1 | — | 500×800×180 |
| ПР11-1051-21 УХЛ3 ПР11-3051-21 УХЛ3 ПР11-3051-54 УХЛ3 | 250 | — | 12 | — | — | 500×800×180 |
| ПР11-1052-21 УХЛ3 ПР11-3052-21 УХЛ3 ПР11-3052-54 УХЛ3 | 250 | ВА57-35 | 12 | — | — | 800×800×180 |
Все исполнения (240)
| Типы шкафов | Номинальный ток шкафа, А | Вводной выключатель | АЕ2544 (однополюсные), шт. | АЕ2046М / АЕ2056ММ, шт. | ВА57-35, шт. | H × L × B, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР11-1053-21 УХЛ3 ПР11-3053-21 УХЛ3 ПР11-3053-54 УХЛ3 | 250 | — | — | 4 | — | 500×800×180 |
| ПР11-1054-21 УХЛ3 ПР11-3054-21 УХЛ3 ПР11-3054-54 УХЛ3 | 250 | ВА57-35 | — | 4 | — | 800×800×180 |
| ПР11-1055-21 УХЛ3 ПР11-3055-21 УХЛ3 ПР11-3055-54 УХЛ3 | 250 | — | 6 | 2 | — | 500×800×180 |
| ПР11-1056-21 УХЛ3 ПР11-3056-21 УХЛ3 ПР11-3056-54 УХЛ3 | 250 | ВА57-35 | 6 | 2 | — | 800×800×180 |
| ПР11-1057-21 УХЛ3 ПР11-3057-21 УХЛ3 ПР11-3057-54 УХЛ3 | 250 | — | 18 | — | — | 600×800×180 |
| ПР11-1058-21 УХЛ3 ПР11-3058-21 УХЛ3 ПР11-3058-54 УХЛ3 | 250 | ВА57-35 | 18 | — | — | 1000×800×180 |
| ПР11-1059-21 УХЛ3 ПР11-3059-21 УХЛ3 ПР11-3059-54 УХЛ3 | 250 | — | — | 6 | — | 600×800×180 |
| ПР11-1060-21 УХЛ3 ПР11-3060-21 УХЛ3 ПР11-3060-54 УХЛ3 | 250 | ВА57-35 | — | 6 | — | 1000×800×180 |
| ПР11-1061-21 УХЛ3 ПР11-3061-21 УХЛ3 ПР11-3061-54 УХЛ3 | 250 | — | 12 | 2 | — | 600×800×180 |
| ПР11-1062-21 УХЛ3 ПР11-3062-21 УХЛ3 ПР11-3062-54 УХЛ3 | 250 | ВА57-35 | 12 | 2 | — | 1000×800×180 |
| ПР11-1063-21 УХЛ3 ПР11-3063-21 УХЛ3 ПР11-3063-54 УХЛ3 | 100 | — | 6 | 4 | — | 600×800×180 |
| ПР11-1064-21 УХЛ3 ПР11-3064-21 УХЛ3 ПР11-3064-54 УХЛ3 | 100 | ВА57-35 | 6 | 4 | — | 1000×800×180 |
| ПР11-1065-21 УХЛ3 ПР11-3065-21 УХЛ3 ПР11-3065-54 УХЛ3 | 100 | — | 24 | — | — | 800×800×180 |
| ПР11-1066-21 УХЛ3 ПР11-3066-21 УХЛ3 ПР11-3066-54 УХЛ3 | 100 | ВА57-35 | 24 | — | — | 1000×800×180 |
| ПР11-1067-21 УХЛ3 ПР11-3067-21 УХЛ3 ПР11-3067-54 УХЛ3 | 100 | — | — | 8 | — | 800×800×180 |
| ПР11-1068-21 УХЛ3 ПР11-3068-21 УХЛ3 ПР11-3068-54 УХЛ3 | 100 | ВА57-35 | — | 8 | — | 1000×800×180 |
| ПР11-1069-21 УХЛ3 ПР11-3069-21 УХЛ3 ПР11-3069-54 УХЛ3 | 250 | — | 18 | 2 | — | 800×800×180 |
| ПР11-1070-21 УХЛ3 ПР11-3070-21 УХЛ3 ПР11-3070-54 УХЛ3 | 250 | ВА57-35 | 18 | 2 | — | 1000×800×180 |
| ПР11-1071-21 УХЛ3 ПР11-3071-21 УХЛ3 ПР11-3071-54 УХЛ3 | 250 | — | 12 | 4 | — | 800×800×180 |
| ПР11-1072-21 УХЛ3 ПР11-3072-21 УХЛ3 ПР11-3072-54 УХЛ3 | 250 | ВА57-35 | 12 | 4 | — | 1000×800×180 |
| ПР11-1073-21 УХЛ3 ПР11-3073-21 УХЛ3 ПР11-3073-54 УХЛ3 | 250 | — | 6 | 6 | — | 800×800×180 |
| ПР11-1074-21 УХЛ3 ПР11-3074-21 УХЛ3 ПР11-3074-54 УХЛ3 | 250 | ВА57-35 | 6 | 6 | — | 1000×800×180 |
| ПР11-1075-21 УХЛ3 ПР11-3075-21 УХЛ3 ПР11-3075-54 УХЛ3 | 250 | — | 30 | — | — | 800×800×180 |
| ПР11-1076-21 УХЛ3 ПР11-3076-21 УХЛ3 ПР11-3076-54 УХЛ3 | 250 | ВА57-35 | 30 | — | — | 1200×800×180 |
| ПР11-1077-21 УХЛ3 ПР11-3077-21 УХЛ3 ПР11-3077-54 УХЛ3 | 250 | — | — | 10 | — | 800×800×180 |
| ПР11-1078-21 УХЛ3 ПР11-3078-21 УХЛ3 ПР11-3078-54 УХЛ3 | 250 | ВА57-35 | — | 10 | — | 1200×800×180 |
| ПР11-1079-21 УХЛ3 ПР11-3079-21 УХЛ3 ПР11-3079-54 УХЛ3 | 250 | — | 24 | 2 | — | 800×800×180 |
| ПР11-1080-21 УХЛ3 ПР11-3080-21 УХЛ3 ПР11-3080-54 УХЛ3 | 250 | ВА57-35 | 24 | 2 | — | 1200×800×180 |
| ПР11-1081-21 УХЛ3 ПР11-3081-21 УХЛ3 ПР11-3081-54 УХЛ3 | 100 | — | 18 | 4 | — | 800×800×180 |
| ПР11-1082-21 УХЛ3 ПР11-3082-21 УХЛ3 ПР11-3082-54 УХЛ3 | 100 | ВА57-35 | 18 | 4 | — | 1200×800×180 |
| ПР11-1083-21 УХЛ3 ПР11-3083-21 УХЛ3 ПР11-3083-54 УХЛ3 | 100 | — | 12 | 6 | — | 800×800×180 |
| ПР11-1084-21 УХЛ3 ПР11-3084-21 УХЛ3 ПР11-3084-54 УХЛ3 | 100 | ВА57-35 | 12 | 6 | — | 1200×800×180 |
| ПР11-1085-21 УХЛ3 ПР11-3085-21 УХЛ3 ПР11-3085-54 УХЛ3 | 100 | — | 6 | 8 | — | 800×800×180 |
| ПР11-1086-21 УХЛ3 ПР11-3086-21 УХЛ3 ПР11-3086-54 УХЛ3 | 100 | ВА57-35 | 6 | 8 | — | 1200×800×180 |
| ПР11-1087-21 УХЛ3 ПР11-3087-21 УХЛ3 ПР11-3087-54 УХЛ3 | 400 | — | 18 | — | — | 600×800×180 |
| ПР11-1088-21 УХЛ3 ПР11-3088-21 УХЛ3 ПР11-3088-54 УХЛ3 | 400 | ВА57-39 | 18 | — | — | 1000×800×180 |
| ПР11-1089-21 УХЛ3 ПР11-3089-21 УХЛ3 ПР11-3089-54 УХЛ3 | 400 | — | — | 6 | — | 600×800×180 |
| ПР11-1090-21 УХЛ3 ПР11-3090-21 УХЛ3 ПР11-3090-54 УХЛ3 | 400 | ВА57-39 | — | 6 | — | 1000×800×180 |
| ПР11-1091-21 УХЛ3 ПР11-3091-21 УХЛ3 ПР11-3091-54 УХЛ3 | 400 | — | 12 | 2 | — | 600×800×180 |
| ПР11-1092-21 УХЛ3 ПР11-3092-21 УХЛ3 ПР11-3092-54 УХЛ3 | 400 | ВА57-39 | 12 | 2 | — | 1000×800×180 |
| ПР11-1093-21 УХЛ3 ПР11-3093-21 УХЛ3 ПР11-3093-54 УХЛ3 | 400 | — | 6 | 4 | — | 600×800×180 |
| ПР11-1094-21 УХЛ3 ПР11-3094-21 УХЛ3 ПР11-3094-54 УХЛ3 | 400 | ВА57-39 | 6 | 4 | — | 1000×800×180 |
| ПР11-1095-21 УХЛ3 ПР11-3095-21 УХЛ3 ПР11-3095-54 УХЛ3 | 400 | — | 24 | — | — | 800×800×180 |
| ПР11-1096-21 УХЛ3 ПР11-3096-21 УХЛ3 ПР11-3096-54 УХЛ3 | 400 | ВА57-39 | 24 | — | — | 1200×800×180 |
| ПР11-1097-21 УХЛ3 ПР11-3097-21 УХЛ3 ПР11-3097-54 УХЛ3 | 400 | — | — | 8 | — | 800×800×180 |
| ПР11-1098-21 УХЛ3 ПР11-3098-21 УХЛ3 ПР11-3098-54 УХЛ3 | 400 | ВА57-39 | — | 8 | — | 1200×800×180 |
| ПР11-1099-21 УХЛ3 ПР11-3099-21 УХЛ3 ПР11-3099-54 УХЛ3 | 400 | — | 18 | 2 | — | 800×800×180 |
| ПР11-1100-21 УХЛ3 ПР11-3100-21 УХЛ3 ПР11-3100-54 УХЛ3 | 400 | ВА57-39 | 18 | 2 | — | 1200×800×180 |
| ПР11-1101-21 УХЛ3 ПР11-3101-21 УХЛ3 ПР11-3101-54 УХЛ3 | 400 | — | 12 | 4 | — | 800×800×180 |
| ПР11-1102-21 УХЛ3 ПР11-3102-21 УХЛ3 ПР11-3102-54 УХЛ3 | 400 | ВА57-39 | 12 | 4 | — | 1200×800×180 |
| ПР11-1103-21 УХЛ3 ПР11-3103-21 УХЛ3 ПР11-3103-54 УХЛ3 | 400 | — | 6 | 6 | — | 800×800×180 |
| ПР11-1104-21 УХЛ3 ПР11-3104-21 УХЛ3 ПР11-3104-54 УХЛ3 | 400 | ВА57-39 | 6 | 6 | — | 1200×800×180 |
| ПР11-1105-21 УХЛ3 ПР11-3105-21 УХЛ3 ПР11-3105-54 УХЛ3 | 400 | — | 30 | — | — | 800×800×180 |
| ПР11-1106-21 УХЛ3 ПР11-3106-21 УХЛ3 ПР11-3106-54 УХЛ3 | 400 | ВА57-39 | 30 | — | — | 1200×800×180 |
| ПР11-1107-21 УХЛ3 ПР11-3107-21 УХЛ3 ПР11-3107-54 УХЛ3 | 400 | — | — | 10 | — | 800×800×180 |
| ПР11-1108-21 УХЛ3 ПР11-3108-21 УХЛ3 ПР11-3108-54 УХЛ3 | 400 | ВА57-39 | — | 10 | — | 1200×800×180 |
| ПР11-1109-21 УХЛ3 ПР11-3109-21 УХЛ3 ПР11-3109-54 УХЛ3 | 400 | — | 24 | 2 | — | 800×800×180 |
| ПР11-1110-21 УХЛ3 ПР11-3110-21 УХЛ3 ПР11-3110-54 УХЛ3 | 400 | ВА57-39 | 24 | 2 | — | 1200×800×180 |
| ПР11-1111-21 УХЛ3 ПР11-3111-21 УХЛ3 ПР11-3111-54 УХЛ3 | 400 | — | 18 | 4 | — | 800×800×180 |
| ПР11-1112-21 УХЛ3 ПР11-3112-21 УХЛ3 ПР11-3112-54 УХЛ3 | 400 | ВА57-39 | 18 | 4 | — | 1200×800×180 |
| ПР11-1113-21 УХЛ3 ПР11-3113-21 УХЛ3 ПР11-3113-54 УХЛ3 | 400 | — | 12 | 6 | — | 800×800×180 |
| ПР11-1114-21 УХЛ3 ПР11-3114-21 УХЛ3 ПР11-3114-54 УХЛ3 | 400 | ВА57-39 | 12 | 6 | — | 1200×800×180 |
| ПР11-1115-21 УХЛ3 ПР11-3115-21 УХЛ3 ПР11-3115-54 УХЛ3 | 400 | — | 6 | 8 | — | 800×800×180 |
| ПР11-1116-21 УХЛ3 ПР11-3116-21 УХЛ3 ПР11-3116-54 УХЛ3 | 400 | ВА57-39 | 6 | 8 | — | 1200×800×180 |
| ПР11-3117-21 УХЛ3 ПР11-3117-54 УХЛ3 | 250 | — | — | 4 | — | 600×800×180 |
| ПР11-3118-21 УХЛ3 ПР11-3118-54 УХЛ3 | 250 | ВА57-39 | — | 4 | — | 1600×800×180 |
| ПР11-3119-21 УХЛ3 ПР11-3119-54 УХЛ3 ПР11-7119-21 УХЛ3 ПР11-7119-54 УХЛ3 | 400 | — | — | 6 | — | 800×800×180 |
| ПР11-3120-21 УХЛ3 ПР11-3120-54 УХЛ3 ПР11-7120-21 УХЛ3 ПР11-7120-54 УХЛ3 | 400 | ВА57-39 | — | 6 | — | 1200×800×180 |
| ПР11-3121-21 УХЛ3 ПР11-3121-54 УХЛ3 ПР11-7121-21 УХЛ3 ПР11-7121-54 УХЛ3 | 630 | — | — | 8 | — | 1000×800×120 |
| ПР11-3122-21 УХЛ3 ПР11-3122-54 УХЛ3 ПР11-7122-21 УХЛ3 ПР11-7122-54 УХЛ3 | 630 | ВА57-39 | — | 8 | — | 1200×800×120 |
| ПР11-7123-21 УХЛ3 ПР11-7123-54 УХЛ3 | 630 | — | — | 12 | — | 1200×800×180 |
| ПР11-7124-21 УХЛ3 ПР11-7124-54 УХЛ3 | 630 | ВА57-39 | — | 12 | — | 1500×800×120 |
Габаритные размеры указаны в таблице типовых исполнений
Схемы и примерный общий вид
Общий вид приведён для ознакомления. Окончательные габариты, компоновка и исполнение оборудования уточняются при согласовании заказа. Размеры на типовых чертежах — справочные.



