Назначение
Подстанция принимает электроэнергию со стороны высокого напряжения, преобразует её и распределяет по отходящим линиям низкого напряжения. Исполнение выбирают по мощности трансформатора, схеме сети, способу ввода и условиям установки.
Характеристики и обозначения
| Наименование | Комплектная трансформаторная подстанция в оцинкованном корпусе |
|---|---|
| Тип | Тупиковая с внутренней ячейкой |
| Мощность | 400кВА |
| Напряжение ВН | 10 (6) кВ |
| Напряжение НН | 0,4кВ |
| Частота | 50Гц |
| Ввод | кабельный |
| Климатическое исполнение | У1 |
| XКТПНц-XXXX/XX/0,4-У1 | XКТПНц-XXXX/XX/0,4-У1 |
| X | Число применяемых трансформаторов (при одном трансформаторе число не указывается) |
| КТПН | Буквенное обозначение изделия – Комплектная трансформаторные подстанция |
| XXXX | Мощность силового трансформатора, кВА |
| XX | Класс напряжения трансформатора, кВ |
| ц | Корпус из оцинкованной стали |
| 0,4 | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ |
| У1 | Климатическое исполнение и категория размещения |


