Назначение
Панели ЩО образуют распределительный щит с обслуживанием с одной стороны. Вводные, линейные и секционные панели подбирают по схеме электроснабжения, номинальным токам и количеству присоединений. Возможны панели с АВР, учётом и управлением освещением.
Характеристики и обозначения
| Тип панели | Внешний вид | Принципиальная схема | Элементы на схеме | Элементы на схеме | Габариты |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип панели | Внешний вид | Принципиальная схема | Обозначение | Название | Габариты |
| ЩО70-1-30 | QS1 FU1-FU3 TA1-TA6 PA1-PA3 PU | Разъединитель 630А Предохранитель 630А Тр-р тока Амперметр Вольтметр | 800x600x2200 | ||
| ЩО70-1-31 | QS1 TA1-TA6 PA1-PA3 PU | Разъединитель 1000А Тр-р тока Амперметр Вольтметр | 800x600x2200 | ||
| ЩО70-1-31М | QS1 TA1-TA6 PA1-PA3 PU | Разъединитель 1600А Тр-р тока Амперметр Вольтметр | 800x600x2200 | ||
| ЩО70-1-32 | QS1 FU1-FU3 TA1-TA6 PA1-PA3 PU | Разъединитель 630А Предохранитель 630А Тр-р тока Амперметр Вольтметр | 800x600x2200 | ||
| ЩО70-1-33 | TA1-TA6 PA1-PA3 PU QS1 | Тр-р тока Амперметр Вольтметр Разъединитель 1000А | 800x600x2200 | ||
| ЩО70-1-33М | QS1 TA1-TA6 PA1-PA3 PU | Разъединитель 1600А Тр-р тока Амперметр Вольтметр | 800x600x2200 | ||
| ЩО70-1-34 ЩО70-1-52 | QS1 QF1 PA1-PA3 PU TA1-TA6 | Разъединитель1000А Авт. Выключатель 1000А Амперметр Вольтметр Тр-р тока | 800x600x2200 | ||
| ЩО70-1-34 ЩО70-1-52 | QS1 QF1 PA1-PA3 PU TA1-TA6 | Разъединитель1000А Авт. Выключатель 1000А Амперметр Вольтметр Тр-р тока | 800x600x2200 | ||
| ЩО70-1-32 ЩО70-1-53 | QS1 QF1 PA1-PA3 PU TA1-TA7 | Разъединитель 1000А Авт. Выключатель 1000А Амперметр Вольтметр Тр-р тока | 800x600x2200 | ||
| ЩО70-1-36 ЩО70-2-36 ЩО70-1-54 ЩО70-2-54 | QS1 QF1 PA1-PA3 PU TA1-TA6 | Разъединитель 2000А Авт. Выключатель 2000А Амперметр Вольтметр Тр-р тока | 1000x600x2200 | ||
| ЩО70-1-37 ЩО70-2-37 ЩО70-1-55 ЩО70-2-55 | QS1 QF1 PA1-PA3 PU TA1-TA6 | Разъединитель 1600А Авт. Выключатель 1600А Амперметр Вольтметр Тр-р тока | 1000x600x2200 | ||
| ЩО70-1-38 ЩО70-2-38 ЩО70-1-56 ЩО70-2-56 | QS1 QF1 PA1-PA3 PU TA1-TA7 | Разъединитель 2000А Авт. Выключатель 2000А Амперметр Вольтметр Тр-р тока | 1000x600x2200 | ||
| ЩО70-1-39 ЩО70-2-39 ЩО70-1-57 ЩО70-2-57 | QS1 QF1 PA1-PA3 PU TA1-TA7 | Разъединитель 1600А Авт. Выключатель 1600А Амперметр Вольтметр Тр-р тока | 1000x600x2200 | ||
| ЩО70-1-40 | QS1 QF1 PA1-PA3 PU TA1-TA6 | Разъединитель 2500А Авт. Выключатель 2000А Амперметр Вольтметр Тр-р тока | 1000x600x2200 | ||
| ЩО70-1-41 | QS1 QF1 PA1-PA3 PU TA1-TA7 | Разъединитель2000А Авт. Выключатель2000А Амперметр Вольтметр Тр-р тока | 1000x600x2200 | ||
| ЩО70-1-42 | QS1 QF1 PA1-PA3 PU TA1-TA6 | Разъединитель1600А Авт. Выключатель1000А Амперметр Вольтметр Тр-р тока | 800x600x2200 | ||
| ЩО70-1-43 | QS1 QF1 PA1-PA3 PU TA1-TA7 | Разъединитель1600А Авт. Выключатель1000А Амперметр Вольтметр Тр-р тока | 800x600x2200 | ||
| ЩО70-1-44 ЩО70-2-44 ЩО70-1-64 ЩО70-2-64 | QS1 QF1 PA1-PA3 PU TA1-TA6 | Разъединитель2000А Авт. Выключатель 1600А Амперметр Вольтметр Тр-р тока | 1000x600x2200 | ||
| ЩО70-1-45 ЩО70-2-45 ЩО70-1-65 ЩО70-2-65 | QS1 QF1 PA1-PA3 PU TA1-TA6 | Разъединитель 1600А Авт. Выключатель 1600А Амперметр Вольтметр Тр-р тока | 1000x600x2200 | ||
| ЩО70-1-46 ЩО70-2-46 | QS1 QF1 PA1-PA3 PU TA1-TA7 | Разъединитель 2000А Авт. Выключатель 1600А Амперметр Вольтметр Тр-р тока | 1000x600x2200 | ||
| ЩО70-1-47 ЩО70-2-47 | QS1 QF1 PA1-PA3 PU TA1-TA7 | Разъединитель 1600А Авт. Выключатель 1600А Амперметр Вольтметр Тр-р тока | 1000x600x2200 | ||
| ЩО70-2-48 | QS1 QF1 PA1-PA3 PU TA1-TA6 | Разъединитель 2000А Авт. Выключатель2000А Амперметр Вольтметр Тр-р тока | 1000x600x2200 | ||
| ЩО70-2-49 | QS1 QF1 PA1-PA3 PU TA1-TA7 | Разъединитель 2000А Авт. Выключатель 2000А Амперметр Вольтметр Тр-р тока | 1000x600x2200 | ||
| ЩО70-1-50 | QS1 QF1 PA1-PA3 PU TA1-TA6 | Разъединитель 630А Авт. Выключатель400А Амперметр Вольтметр Тр-р тока | 800x600x2200 | ||
| ЩО70-1-51 | QS1 QF1 PA1-PA3 PU TA1-TA7 | Разъединитель 630А Авт. Выключатель 400А Амперметр Вольтметр Тр-р тока | 800x600x2200 | ||
| ЩО70-1-58 | QS1 QF1 PA1-PA3 PU TA1-TA6 | Разъединитель2000А Авт. Выключатель2500А Амперметр Вольтметр Тр-р тока | 1000x600x2200 | ||
| ЩО70-1-59 | QS1 QF1 PA1-PA3 PU TA1-TA7 | Разъединитель 2000А Авт. Выключатель 2500А Амперметр Вольтметр Тр-р тока | 1000x600x2200 | ||
| ЩО70-1-60 | QS1 QF1 PA1-PA3 PU TA1-TA6 | Разъединитель 630А Авт. Выключатель400А Амперметр Вольтметр Тр-р тока | 800x600x2200 | ||
| ЩО70-1-61 | QS1 QF1 PA1-PA3 PU TA1-TA7 | Разъединитель 630А Авт. Выключатель400А Амперметр Вольтметр Тр-р тока | 800x600x2200 | ||
| ЩО70-1-66 ЩО70-2-66 | QS1 QF1 PA1-PA3 PU TA1-TA7 | Разъединитель2000А Авт. Выключатель1600А Амперметр Вольтметр Тр-р тока | 1000x600x2200 | ||
| ЩО70-1-67 ЩО70-2-67 | QS1 QF1 PA1-PA3 PU TA1-TA7 | Разъединитель1600А Авт. Выключатель1600А Амперметр Вольтметр Тр-р тока | 1000x600x2200 | ||
| ЩО70-1-68 ЩО70-1-69 | QS1 QF1 PA1-PA3 PU TA1-TA6 | Разъединитель2000А Авт. Выключатель2500А Амперметр Вольтметр Тр-р тока | 1000x600x2200 |


