Назначение и применение.
Щитки этажные ЩЭ предназначены для приема, распределения и учета электроэнергии, а также защиты распределительных и групповых линий цепей при перегрузках и коротких замыканиях. Возможна установка устройств защитного отключения (УЗО).
ЩЭ присоединяются к трехфазным питающим электрическим сетям напряжением 380/220В переменного тока частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью и обеспечивают возможность присоединения к пятипроводным питающим сетям с типом заземления системы TN-S по ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2.
ЩЭ применяются в многоквартирных жилых зданиях массового строительства и в многоквартирных жилых зданиях, строящихся по индивидуальным проектам.
Щитки этажные могут устанавливаться в местах, доступных при эксплуатации неквалифицированному персоналу для выполнения коммутационных операций.
Технические характеристики.
- НКУ соответствует требованиям ТУ 3434-001-24231388-2015, ГОСТ Р 51321.1-2007
- Номинальное напряжение, В
- 380/220
- Номинальная частота, Гц
- 50
- Номинальное напряжение изоляции, В
- 660
- Номинальный ток, А вводных аппаратов квартир
- 16, 25, 40 защитных аппаратов групповых цепей 16, 25, 40 защитного аппарата стояка 100
- Предельная коммутационная способность автоматических выключателей, не менее, кА
- 3
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
- УХЛ4
- Степень защиты по ГОСТ 14254-80
- IP31
- Сечение проводников стояка, мм2 фазных
- 10-70
- -N И РЕ
- 10-35
- Вид системы заземления (нулевой рабочий и защитный проводники объединены)
- TN-C(S)
Условия эксплуатации.
- Высота над уровнем моря до 2000 м.
- Предельные рабочие значения температуры окружающего воздуха от +1°С до +40°С.
- Относительная влажность окружающего воздуха не более 80% при температуре +25°С.
- Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию с атмосферой типа II по ГОСТ 15150-69.
- Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды –
- М1 по ГОСТ 17516.1-90.
- Рабочее положение ЩЭ в пространстве – установка на вертикальной плоскости с допустимым отклонением от вертикали до 5° в любую сторону.
Типы и исполнения.
| Типоисполнение щитка (по справочнику ГЭМ) | Слаботочный отсек | Число квартир | Нагрузка на квартиру | Выключатель стояка 4р 100 А | Ввод: автомат 2р | Ввод: УЗО | Ввод: дифф. автомат | Места под счётчики | Аппараты на квартиру: 25 А | Аппараты на квартиру: 16 А | Габариты, мм | Размер ниши, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЩЭ01-1600-003 (3602) | есть | 6 | 40 А | — | 6 | — | — | 6 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1600-013 (3602) | есть | 6 | 40 А | — | — | 6 | — | 6 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1600-033 (3602) | есть | 6 | 40 А | — | — | — | 6 | 6 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1600-023 (3602) | есть | 6 | 40 А | — | 6 | 6 | — | 6 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1601-003 (3601) | есть | 6 | 40 А | 1 | 6 | — | — | 6 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1601-013 (3601) | есть | 6 | 40 А | 1 | — | 6 | — | 6 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1601-033 (3601) | есть | 6 | 40 А | 1 | — | — | 6 | 6 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1601-023 (3601) | есть | 6 | 40 А | 1 | 6 | 6 | — | 6 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1500-003 (3502) | есть | 5 | 40 А | — | 5 | — | — | 5 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1500-013 (3502) | есть | 5 | 40 А | — | — | 5 | — | 5 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
Все исполнения (72)
| Типоисполнение щитка (по справочнику ГЭМ) | Слаботочный отсек | Число квартир | Нагрузка на квартиру | Выключатель стояка 4р 100 А | Ввод: автомат 2р | Ввод: УЗО | Ввод: дифф. автомат | Места под счётчики | Аппараты на квартиру: 25 А | Аппараты на квартиру: 16 А | Габариты, мм | Размер ниши, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЩЭ01-1500-033 (3502) | есть | 5 | 40 А | — | — | — | 5 | 5 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1500-023 (3502) | есть | 5 | 40 А | — | 5 | 5 | — | 5 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1501-003 (3501) | есть | 5 | 40 А | 1 | 5 | — | — | 5 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1501-013 (3501) | есть | 5 | 40 А | 1 | — | 5 | — | 5 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1501-033 (3501) | есть | 5 | 40 А | 1 | — | — | 5 | 5 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1501-023 (3501) | есть | 5 | 40 А | 1 | 5 | 5 | — | 5 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1400-003 (3402) | есть | 4 | 40 А | — | 4 | — | — | 4 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1400-013 (3402) | есть | 4 | 40 А | — | — | 4 | — | 4 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1400-033 (3402) | есть | 4 | 40 А | — | — | — | 4 | 4 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1400-023 (3402) | есть | 4 | 40 А | — | 4 | 4 | — | 4 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1401-003 (3401) | есть | 4 | 40 А | 1 | 4 | — | — | 4 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1401-013 (3401) | есть | 4 | 40 А | 1 | — | 4 | — | 4 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1401-033 (3401) | есть | 4 | 40 А | 1 | — | — | 4 | 4 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1401-023 (3401) | есть | 4 | 40 А | 1 | 4 | 4 | — | 4 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1300-003 (3302) | есть | 3 | 40 А | — | 3 | — | — | 3 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1300-013 (3302) | есть | 3 | 40 А | — | — | 3 | — | 3 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1300-033 (3302) | есть | 3 | 40 А | — | — | — | 3 | 3 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1300-023 (3302) | есть | 3 | 40 А | — | 3 | 3 | — | 3 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1301-003 (3301) | есть | 3 | 40 А | 1 | 3 | — | — | 3 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1301-013 (3301) | есть | 3 | 40 А | 1 | — | 3 | — | 3 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1301-033 (3301) | есть | 3 | 40 А | 1 | — | — | 3 | 3 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1301-023 (3301) | есть | 3 | 40 А | 1 | 3 | 3 | — | 3 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1200-003 (3202) | есть | 2 | 40 А | — | 2 | — | — | 2 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1200-013 (3202) | есть | 2 | 40 А | — | — | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1200-033 (3202) | есть | 2 | 40 А | — | — | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1200-023 (3202) | есть | 2 | 40 А | — | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1201-003 (3201) | есть | 2 | 40 А | 1 | 2 | — | — | 2 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1201-013 (3201) | есть | 2 | 40 А | 1 | — | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1201-033 (3201) | есть | 2 | 40 А | 1 | — | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ01-1201-023 (3201) | есть | 2 | 40 А | 1 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 1000×930×145 | 900×830×140 |
| ЩЭ02-0400-003 (2402) | нет | 4 | 40 А | — | 4 | — | — | 4 | 1 | 2 | 1000×580×145 | 900×480×140 |
| ЩЭ02-0400-013 (2402) | нет | 4 | 40 А | — | — | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1000×580×145 | 900×480×140 |
| ЩЭ02-0400-033 (2402) | нет | 4 | 40 А | — | — | — | — | 4 | 1 | 2 | 1000×580×145 | 900×480×140 |
| ЩЭ02-0400-023 (2402) | нет | 4 | 40 А | — | 4 | 4 | — | 4 | 1 | 2 | 1000×580×145 | 900×480×140 |
| ЩЭ02-0401-003 (2401) | нет | 4 | 40 А | 1 | 4 | — | — | 4 | 1 | 2 | 1000×580×145 | 900×480×140 |
| ЩЭ02-0401-013 (2401) | нет | 4 | 40 А | 1 | — | 4 | — | 4 | 1 | 2 | 1000×580×145 | 900×480×140 |
| ЩЭ02-0401-033 (2401) | нет | 4 | 40 А | 1 | — | — | 4 | 4 | 1 | 2 | 1000×580×145 | 900×480×140 |
| ЩЭ02-0401-023 (2401) | нет | 4 | 40 А | 1 | 4 | 4 | — | 4 | 1 | 2 | 1000×580×145 | 900×480×140 |
| ЩЭ02-0300-003 (2302) | нет | 3 | 40 А | — | 3 | — | — | 3 | 1 | 2 | 1000×580×145 | 900×480×140 |
| ЩЭ02-0300-013 (2302) | нет | 3 | 40 А | — | — | 3 | — | 3 | 1 | 2 | 1000×580×145 | 900×480×140 |
| ЩЭ02-0300-033 (2302) | нет | 3 | 40 А | — | — | — | 3 | 3 | 1 | 2 | 1000×580×145 | 900×480×140 |
| ЩЭ02-0300-023 (2302) | нет | 3 | 40 А | — | 3 | 3 | — | 3 | 1 | 2 | 1000×580×145 | 900×480×140 |
| ЩЭ02-0301-003 (2301) | нет | 3 | 40 А | 1 | 3 | — | — | 3 | 1 | 2 | 1000×580×145 | 900×480×140 |
| ЩЭ02-0301-013 (2301) | нет | 3 | 40 А | 1 | — | 3 | — | 3 | 1 | 2 | 1000×580×145 | 900×480×140 |
| ЩЭ02-0301-033 (2301) | нет | 3 | 40 А | 1 | — | — | 3 | 3 | 1 | 2 | 1000×580×145 | 900×480×140 |
| ЩЭ02-0301-023 (2301) | нет | 3 | 40 А | 1 | 3 | 3 | — | 3 | 1 | 2 | 1000×580×145 | 900×480×140 |
| ЩЭ02-0200-003 (2202) | нет | 2 | 40 А | — | 2 | — | — | 2 | 1 | 2 | 1000×580×145 | 900×480×140 |
| ЩЭ02-0200-013 (2202) | нет | 2 | 40 А | — | — | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 1000×580×145 | 900×480×140 |
| ЩЭ02-0200-033 (2202) | нет | 2 | 40 А | — | — | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 1000×580×145 | 900×480×140 |
| ЩЭ02-0200-023 (2202) | нет | 2 | 40 А | — | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 1000×580×145 | 900×480×140 |
| ЩЭ02-0201-003 (2201) | нет | 2 | 40 А | 1 | 2 | — | — | 2 | 1 | 2 | 1000×580×145 | 900×480×140 |
| ЩЭ02-0201-013 (2201) | нет | 2 | 40 А | 1 | — | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 1000×580×145 | 900×480×140 |
| ЩЭ02-0201-033 (2201) | нет | 2 | 40 А | 1 | — | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 1000×580×145 | 900×480×140 |
| ЩЭ02-0201-023 (2201) | нет | 2 | 40 А | 1 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 1000×580×145 | 900×480×140 |
| ЩЭ03-1200-003 (3206) | есть | 2 | 40 А | — | 2 | — | — | 2 | 1 | 2 | 550×930×145 | 450×830×140 |
| ЩЭ03-1200-013 (3206) | есть | 2 | 40 А | — | — | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 550×930×145 | 450×830×140 |
| ЩЭ03-1200-033 (3206) | есть | 2 | 40 А | — | — | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 550×930×145 | 450×830×140 |
| ЩЭ03-1200-023 (3206) | есть | 2 | 40 А | — | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 550×930×145 | 450×830×140 |
| ЩЭ03-1201-003 (3205) | есть | 2 | 40 А | 1 | 2 | — | — | 2 | 1 | 2 | 550×930×145 | 450×830×140 |
| ЩЭ03-1201-013 (3205) | есть | 2 | 40 А | 1 | — | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 550×930×145 | 450×830×140 |
| ЩЭ03-1201-033 (3205) | есть | 2 | 40 А | 1 | — | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 550×930×145 | 450×830×140 |
| ЩЭ03-1201-023 (3205) | есть | 2 | 40 А | 1 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 550×930×145 | 450×830×140 |
Схемы и примерный общий вид
Общий вид приведён для ознакомления. Окончательные габариты, компоновка и исполнение оборудования уточняются при согласовании заказа. Размеры на типовых чертежах — справочные.



