Назначение и применение.
Панели распределительных щитов серии ЩО70 предназначены для приема и распределения электрической энергии, для защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях в трехфазных четырехпроводных и пятипроводных сетях переменного тока напряжением 380 В.
Технические характеристики.
- НКУ соответствует требованиям ТУ 27.12.31-001-53656321-2021, ГОСТ Р 51321.1-2007
- Номинальное рабочее напряжение, В
- 380
- Частота, Гц
- 50
- Число отходящих линий, шт.
- 1,2,4,6
- Номинальный ток вводных панелей, А
- 400-6300
- Номинальный ток отходящих линий, А
- 100-1000
- Электродинамическая стойкость сборных шин и отводов от них, кА для вводных и секционных панелей
- до 1000 А 30 на 1500 А 30,50 для вводных панелей: на 2000 А 30 для линейных 30,50
- Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-96 (со стороны фасада-IP31)
- IP00
- Номинальное рабочее напряжение цепей управления, В
- 220
- Номинальное напряжение изоляции, В
- 690
- Номинальный режим
- продолжительный
- Срок службы, лет
- 25
Варианты исполнения.
- Панели ЩО70 классифицируются: по назначению:
- -вводные,
- -линейные,
- -секционные,
- -вводно-секционные,
- -вводно-линейные,
- -с аппаратурой АВР,
- -с устройством диспетчерского управления уличным освещением,
- -торцевые;
- по номинальному току;
- по электрическим схемам;
- по характеристике ввода (кабельный, шинный).
Условия эксплуатации.
- Номинальное значение климатических факторов - по ГОСТ 15150-69.
- Высота над уровнем моря - не более 2000 м.
- Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды - МI по ГОСТ17516.1-90.
- Шкафы используются в электрических сетях с системами заземления по ГОСТ 30331.2-95: TN-S (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают раздельно); TN-S-C и TN-C (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены).
- Шкафы соответствуют требованиям безопасности, установленным ГОСТ Р 51732-2001.
- Требования пожарной безопасности - по ГОСТ 12.1.004-91.
Комплект поставки.
- Панели ЩО70 в соответствии с опросным листом
- Щиток учета (при наличии в заказе), шт. 1 или 2, в соответствии с опросным листом
- Опора изоляторов ЩО70, шт. в соответствии с опросным листом
- Мост шинный, шт. в соответствии с опросным листом
- Комплект сборных шин, шт. в соответствии с опросным листом
- Ключ (на щит в сборе), шт. 2
- Панель торцевая в соответствии с опросным листом
- Плавкие вставки предохранителей на каждый номинальный ток, шт. по 1
- Штанга для управления разъединителем РЕ-19 (при наличии), шт. 1
- Эксплуатационные документы на одну панель или щит в сборе, экз. 1
- Этикетка, экз. 1
Типы и исполнения.
| Обозначение | Назначение | Аппаратура и количество, шт. |
|---|---|---|
| ЩО70-1(2)-01У3 | Линейная | Амперметры 100/5 А — 2, 200/5 А — 2; разъединители 100 А — 2, 250 А — 2; предохранители 100 А — 6, 250 А — 6; трансформаторы тока 100/5 А — 2, 200/5 А — 2; N — 1 |
| ЩО70-1(2)-02У3 | Линейная | Амперметры 200/5 А — 4; разъединители 250 А — 4; предохранители 250 А — 12; трансформаторы тока 200/5 А — 4; N — 1 |
| ЩО70-1(2)-03У3 | Линейная | Амперметры 200/5 А — 2, 400/5 А — 2; разъединители 250 А — 2, 400 А — 2; предохранители 250 А — 6, 400 А — 6; трансформаторы тока 200/5 А — 2, 400/5 А — 2; N — 1 |
| ЩО70-1(2)-04У3 | Линейная | Амперметр 600/5 А — 1; разъединитель 630 А — 1; предохранители 630 А — 3; трансформатор тока 600/5 А — 1; рабочая нулевая шина — 1 |
| ЩО70-1(2)-05У3 | Линейная | Амперметр 100/5 А — 6; разъединитель 400 А — 2; выключатель ВА57-35, 100 А — 6; трансформатор тока 100/5 А — 6; рабочая нулевая шина — 1 |
| ЩО70-1(2)-06У3 | Линейная | Амперметр 150/5 А — 6; разъединитель 400 А — 1; выключатель А3 716, 160 А — 6; трансформатор тока 150/5 А — 6; рабочая нулевая шина — 1 |
| ЩО70-1(2)-07У3 | Линейная | Амперметр 200/5 А — 4; разъединитель 400 А — 2; выключатель ВА57-35, 200 А — 4; трансформатор тока 200/5 А — 4; рабочая нулевая шина — 1 |
| ЩО70-1(2)-08У3 | Линейная | Амперметр 300/5 А — 4; разъединитель 400 А — 2; выключатель ВА57-35, 250 А — 4; трансформатор тока 300/5 А — 4; рабочая нулевая шина — 1 |
Все исполнения (93)
| Обозначение | Назначение | Аппаратура и количество, шт. |
|---|---|---|
| ЩО70-1(2)-09У3 | Линейная | Амперметр 600/5 А — 2; разъединитель 630 А — 2; выключатель ВА57-39, 630 А — 2; трансформатор тока 600/5 А — 2; рабочая нулевая шина — 1 |
| ЩО70-1(2)-10У3 | Линейная | Амперметр 600/5 А — 2; разъединитель 630 А — 2; выключатель А 3794С, 630 А — 2; трансформатор тока 600/5 А — 2; рабочая нулевая шина — 1 |
| ЩО70-1(2)-11У3 | Линейная осветительная | Амперметр 400/5 А — 3; разъединитель 400 А — 1; выключатель ВА57-35, 100 А — 4; трансформатор тока 400/5 А — 3; рабочая нулевая шина — 1; счётчик ЦЭ6803В 5–7,5 А — 1 |
| ЩО70-1(2)-12У3 | Линейная осветительная | Амперметр 400/5 А — 3; разъединитель 400 А — 1; выключатель А3 716, 160 А — 4; трансформатор тока 400/5 А — 3; рабочая нулевая шина — 1; счётчик ЦЭ6803В 5–7,5 А — 1 |
| ЩО70-1(2)-13У3 | Линейная | Амперметр 100/5 А — 6; выключатель ВА57-35, 100 А — 6; трансформатор тока 100/5 А — 6; рабочая нулевая шина — 1 |
| ЩО70-1(2)-14У3 | Линейная | Амперметр 150/5 А — 6; выключатель ВА57-35, 160 А — 6; трансформатор тока 150/5 А — 6; рабочая нулевая шина — 1 |
| ЩО70-1(2)-15У3 | Линейная | Амперметр 200/5 А — 4; выключатель ВА57-35, 200 А — 4; трансформатор тока 200/5 А — 4; рабочая нулевая шина — 1 |
| ЩО70-1(2)-16У3 | Линейная | Амперметр 300/5 А — 4; выключатель ВА57-35, 250 А — 4; трансформатор тока 300/5 А — 4; рабочая нулевая шина — 1 |
| ЩО70-1(2)-17У3 | Линейная | Амперметр 400/5 А — 1; разъединитель 400 А — 1; выключатель ВА57-39, 400 А — 1; трансформатор тока 300/5 А — 1; рабочая нулевая шина — 1 |
| ЩО70-1(2)-18У3 | Линейная | Амперметр 600/5 А — 2; выключатель ВА57-39, 630 А — 2; трансформатор тока 600/5 А — 2; рабочая нулевая шина — 1 |
| ЩО70-1(2)-19У3 | Линейная | Амперметр 600/5 А — 2; выключатель А 3794С, 630 А — 2; трансформатор тока 600/5 А — 2; рабочая нулевая шина — 1 |
| ЩО70-1(2)-20У3 | Линейная осветительная | Амперметр 400/5 А — 3; выключатель ВА57-35, 100 А — 4; трансформатор тока 400/5 А — 3; рабочая нулевая шина — 1; счётчик ЦЭ6803В 5–7,5 А — 1 |
| ЩО70-1(2)-21У3 | Линейная осветительная | Амперметр 400/5 А — 3; выключатель А3 716, 160 А — 4; трансформатор тока 400/5 А — 3; рабочая нулевая шина — 1; счётчик ЦЭ6803В 5–7,5 А — 1 |
| ЩО70-1(2)-23У3 | Линейная | Амперметр 1000/5 А — 1; разъединитель 1000 А — 1; выключатель ВА57-41, 1000 А — 1; трансформатор тока 1000/5 А — 1; рабочая нулевая шина — 1 |
| ЩО70-1(2)-24У3 | Линейная | Амперметр 400/5 А — 1; разъединитель 400 А — 1; выключатель ВА57-39, 400 А — 1; трансформатор тока 400/5 А — 1; рабочая нулевая шина — 1 |
| ЩО70-1(2)-25У3 | Линейная | Амперметр 1000/5 А — 1; разъединитель 1000 А — 1; выключатель 306С, 1000 А — 1; трансформатор тока 1000/5 А — 1; рабочая нулевая шина — 1 |
| ЩО70-1(2)-26У3 | Линейная | Амперметр 100/5 А — 6; разъединитель 400 А — 2; выключатель АЕ2056М, 100 А — 6; трансформатор тока 100/5 А — 6; рабочая нулевая шина — 1 |
| ЩО70-1(2)-27У3 | Линейная осветительная | Амперметр 400/5 А — 3; разъединитель 400 А — 1; выключатель АЕ2056М, 100 А — 4; трансформатор тока 400/5 А — 3; рабочая нулевая шина — 1; счётчик ЦЭ6803В 5–7,5 А — 1 |
| ЩО70-1(2)-28У3 | Линейная | Амперметр 100/5 А — 6; выключатель АЕ2056М, 100 А — 6; трансформатор тока 100/5 А — 6; рабочая нулевая шина — 1 |
| ЩО70-1(2)-29У3 | Линейная осветительная | Амперметр 400/5 А — 3; выключатель АЕ2056М, 100 А — 4; трансформатор тока 400/5 А — 3; рабочая нулевая шина — 1; счётчик ЦЭ6803В 5–7,5 А — 1 |
| ЩО70-1-30У3 | Вводная: кабельный ввод | Амперметры 600/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 630 А — 1; трансформаторы тока 600/5 А — 3; N — 1; предохранители 630 А — 3 |
| ЩО70-1-31У3 | Вводная: кабельный ввод | Амперметры 1000/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 1000 А — 1; трансформаторы тока 1000/5 А — 3; N — 1; предохранители 1000 А — 3 |
| ЩО70-1-32У3 | Вводная: шинный ввод | Амперметры 600/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 630 А — 1; трансформаторы тока 600/5 А — 3; N — 1; предохранители 630 А — 3 |
| ЩО70-1-33У3 | Вводная: шинный ввод | Амперметры 1000/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 1000 А — 1; трансформаторы тока 1000/5 А — 3; N — 1 |
| ЩО70-1-34У3 | Вводная: кабельный ввод | Амперметры 1000/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 1000 А — 1; трансформаторы тока 1000/5 А — 3; N — 1; выключатель ВА53-41, 1000 А — 1 |
| ЩО70-1-35У3 | Вводная: кабельный ввод и земляная шина | Амперметры 1000/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 1000 А — 1; трансформаторы тока 1000/5 А — 3; N — 1; выключатель ВА53-41, 1000 А — 1; трансформатор тока 600/5 А — 1 |
| ЩО70-1(2)-36У3 | Вводная: кабельный ввод | Амперметры 1500/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 2000 А — 1; трансформаторы тока 1500/5 А — 3; N — 1; выключатель ВА53-43, 1600 А — 1 |
| ЩО70-1(2)-37У3 | Вводная: кабельный ввод | Амперметры 1500/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 1600 А — 1; трансформаторы тока 1500/5 А — 3; N — 1; выключатель ВА53-43, 1600 А — 1 |
| ЩО70-1(2)-38У3 | Вводная: кабельный ввод и земляная шина | Амперметры 1500/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 2000 А — 1; трансформаторы тока 1500/5 А — 3; N — 1; выключатель ВА53-43, 1600 А — 1; трансформатор тока 800/5 А — 1 |
| ЩО70-1(2)-39У3 | Вводная: кабельный ввод и земляная шина | Амперметры 1500/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 1600 А — 1; трансформаторы тока 1500/5 А — 3; N — 1; выключатель ВА53-43, 1600 А — 1; трансформатор тока 800/5 А — 1 |
| ЩО70-1-40У3 | Вводная: кабельный ввод | Амперметры 2000/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 2000 А — 1; трансформаторы тока 2000/5 А — 3; N — 1; выключатель ВА53-43, 2000 А — 1 |
| ЩО70-1-41У3 | Вводная: кабельный ввод и земляная шина | Амперметры 2000/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 2000 А — 1; трансформаторы тока 2000/5 А — 3; N — 1; выключатель ВА53-43, 2000 А — 1; трансформатор тока 2000/5 А — 1 |
| ЩО70-1-42У3 | Вводная: шинный ввод | Амперметры 1000/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 1000 А — 1; трансформаторы тока 1000/5 А — 3; N — 1; выключатель ВА53-41, 1000 А — 1 |
| ЩО70-1-43У3 | Вводная: шинный ввод и земляная шина | Амперметры 1000/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 1000 А — 1; трансформаторы тока 1000/5 А — 3; N — 1; выключатель ВА53-41, 1000 А — 1; трансформатор тока 600/5 А — 1 |
| ЩО70-1(2)-44У3 | Вводная: шинный ввод | Амперметры 1500/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 2000 А — 1; трансформаторы тока 1500/5 А — 3; N — 1; выключатель ВА53-43, 1600 А — 1 |
| ЩО70-1(2)-45У3 | Вводная: шинный ввод | Амперметры 1500/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 1600 А — 1; трансформаторы тока 1500/5 А — 3; N — 1; выключатель ВА53-43, 1600 А — 1 |
| ЩО70-1(2)-46У3 | Вводная: шинный ввод и земляная шина | Амперметры 1500/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 2000 А — 1; трансформаторы тока 1500/5 А — 3; N — 1; выключатель ВА53-43, 1600 А — 1; трансформатор тока 800/5 А — 1 |
| ЩО70-1(2)-47У3 | Вводная: шинный ввод и земляная шина | Амперметры 1500/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 1600 А — 1; трансформаторы тока 1500/5 А — 3; N — 1; выключатель ВА53-43, 1600 А — 1; трансформатор тока 800/5 А — 1 |
| ЩО70-2-48У3 | Вводная: шинный ввод | Амперметры 2000/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 2000 А — 1; трансформаторы тока 2000/5 А — 3; N — 1; выключатель ВА53-43, 2000 А — 1 |
| ЩО70-2-49У3 | Вводная: шинный ввод и земляная шина | Амперметры 2000/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 2000 А — 1; трансформаторы тока 2000/5 А — 3; N — 1; выключатель ВА53-43, 2000 А — 1; трансформатор тока 2000/5 А — 1 |
| ЩО70-1-50У3 | Вводная: кабельный ввод | Амперметры 400/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 400 А — 1; трансформаторы тока 400/5 А — 3; N — 1; выключатель ВА57-39, 400 А — 1 |
| ЩО70-1-51У3 | Вводная: кабельный ввод и земляная шина | Амперметры 400/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 400 А — 1; трансформаторы тока 400/5 А — 3; N — 1; выключатель ВА57-39, 400 А — 1; трансформатор тока 200/5 А — 1 |
| ЩО70-1-52У3 | Вводная: кабельный ввод | Амперметры 1000/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 1000 А — 1; трансформаторы тока 1000/5 А — 3; N — 1; выключатель 306С, 1000 А — 1 |
| ЩО70-1-53У3 | Вводная: кабельный ввод и земляная шина | Амперметры 1000/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 1000 А — 1; трансформаторы тока 1000/5 А — 3; N — 1; выключатель 306С, 1000 А — 1; трансформатор тока 600/5 А — 1 |
| ЩО70-1(2)-54У3 | Вводная: кабельный ввод | Амперметры 1500/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 2000 А — 1; трансформаторы тока 1500/5 А — 3; N — 1; выключатель 325С, 1600 А — 1 |
| ЩО70-1(2)-55У3 | Вводная: кабельный ввод | Амперметры 1500/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 1600 А — 1; трансформаторы тока 1500/5 А — 3; N — 1; выключатель 325С, 1600 А — 1 |
| ЩО70-1(2)-56У3 | Вводная: кабельный ввод и земляная шина | Амперметры 1500/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 2000 А — 1; трансформаторы тока 1500/5 А — 3; N — 1; выключатель 325С, 1600 А — 1; трансформатор тока 800/5 А — 1 |
| ЩО70-1(2)-57У3 | Вводная: кабельный ввод и земляная шина | Амперметры 1500/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 1600 А — 1; трансформаторы тока 1500/5 А — 3; N — 1; выключатель 325С, 1600 А — 1; трансформатор тока 800/5 А — 1 |
| ЩО70-2-58У3 | Вводная: кабельный ввод | Амперметры 2000/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 2000 А — 1; трансформаторы тока 2000/5 А — 3; N — 1; выключатель 325С, 2500 А — 1 |
| ЩО70-2-59У3 | Вводная: кабельный ввод и земляная шина | Амперметры 2000/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 2000 А — 1; трансформаторы тока 2000/5 А — 3; N — 1; выключатель 325С, 2500 А — 1; трансформатор тока 2000/5 А — 1 |
| ЩО70-1-60У3 | Вводная: шинный ввод | Амперметры 400/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 400 А — 1; трансформаторы тока 400/5 А — 3; N — 1; выключатель ВА57-39, 400 А — 1 |
| ЩО70-1-61У3 | Вводная: шинный ввод и земляная шина | Амперметры 400/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 400 А — 1; трансформаторы тока 400/5 А — 3; N — 1; выключатель ВА57-39, 400 А — 1; трансформатор тока 200/5 А — 1 |
| ЩО70-1-62У3 | Вводная: шинный ввод | Амперметры 1000/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 1000 А — 1; трансформаторы тока 1000/5 А — 3; N — 1; выключатель 306С, 1000 А — 1 |
| ЩО70-1-63У3 | Вводная: шинный ввод и земляная шина | Амперметры 1000/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 1000 А — 1; трансформаторы тока 1000/5 А — 3; N — 1; выключатель 306С, 1000 А — 1; трансформатор тока 600/5 А — 1 |
| ЩО70-1(2)-64У3 | Вводная: шинный ввод | Амперметры 1500/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 2000 А — 1; трансформаторы тока 1500/5 А — 3; N — 1; выключатель 325С, 1600 А — 1 |
| ЩО70-1(2)-65У3 | Вводная: шинный ввод | Амперметры 1500/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 1600 А — 1; трансформаторы тока 1500/5 А — 3; N — 1; выключатель 325С, 1600 А — 1 |
| ЩО70-1(2)-66У3 | Вводная: шинный ввод и земляная шина | Амперметры 1500/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 2000 А — 1; трансформаторы тока 1500/5 А — 3; N — 1; выключатель 325С, 1600 А — 1; трансформатор тока 800/5 А — 1 |
| ЩО70-1(2)-67У3 | Вводная: шинный ввод и земляная шина | Амперметры 1500/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 1600 А — 1; трансформаторы тока 1500/5 А — 3; N — 1; выключатель 325С, 1600 А — 1; трансформатор тока 800/5 А — 1 |
| ЩО70-2-68У3 | Вводная: шинный ввод | Амперметры 2000/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 2000 А — 1; трансформаторы тока 2000/5 А — 3; N — 1; выключатель 325С, 2500 А — 1 |
| ЩО70-2-69У3 | Вводная: шинный ввод и земляная шина | Амперметры 2000/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 2000 А — 1; трансформаторы тока 2000/5 А — 3; N — 1; выключатель 325С, 2500 А — 1; трансформатор тока 2000/5 А — 1 |
| ЩО70-1-70У3 | Секционная | Разъединитель 630 А — 1; N — 1 |
| ЩО70-1-71У3 | Секционная | Разъединитель 1000 А — 1; N — 1 |
| ЩО70-1-72У3 | Секционная | Разъединитель 1000 А — 2; N — 1; выключатель ВА53-41, 1000 А — 1 |
| ЩО70-1(2)-73У3 | Секционная | Разъединитель 1000 А — 2; N — 1; выключатель ВА53-43, 1600 А — 1 |
| ЩО70-1(2)-74У3 | Секционная | Разъединитель 1600 А — 2; N — 1; выключатель ВА53-43, 1600 А — 1 |
| ЩО70-1-75У3 | Секционная | Разъединитель 400 А — 2; N — 1; выключатель ВА57-39, 400 А — 1 |
| ЩО70-1-76У3 | Секционная | Разъединитель 1000 А — 2; N — 1; выключатель ВА53-41, 1000 А — 1 |
| ЩО70-1(2)-77У3 | Секционная | Разъединитель 2000 А — 2; N — 1; выключатель 316С, 1600 А — 1 |
| ЩО70-1(2)-78У3 | Секционная | Разъединитель 1600 А — 2; N — 1; выключатель 316С, 1600 А — 1 |
| ЩО70-1-79У3 | Вводная: кабельный ввод | Амперметры 600/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 630 А — 1; трансформаторы тока 600/5 А — 3; N — 1; выключатель ВА57-39, 630 А — 1 |
| ЩО70-1-80У3 | Вводная: кабельный ввод и земляная шина | Амперметры 600/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 630 А — 1; трансформаторы тока 600/5 А — 3; N — 1; выключатель ВА57-39, 630 А — 1; трансформатор тока 300/5 А — 1 |
| ЩО70-1-81У3 | Вводная: шинный ввод | Амперметры 600/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 630 А — 1; трансформаторы тока 600/5 А — 3; N — 1; выключатель ВА57-39, 630 А — 1 |
| ЩО70-1-82У3 | Вводная: шинный ввод и земляная шина | Амперметры 600/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединитель 630 А — 1; трансформаторы тока 600/5 А — 3; N — 1; выключатель ВА57-39, 630 А — 1; трансформатор тока 300/5 А — 1 |
| ЩО70-1-83У3 | Секционная | Разъединитель 630 А — 2; N — 1; выключатель ВА57-39, 630 А — 1 |
| ЩО70-1-84У3 | Вводно-линейная: кабельный ввод | Амперметры 600/5 А — 3, 200/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединители 630 А — 1, 250 А — 3; предохранители 600 А — 3, 250 А — 9; трансформаторы тока 600/5 А — 3, 200/5 А — 3; N — 1 |
| ЩО70-1-85У3 | Вводно-линейная: шинный ввод | Амперметры 600/5 А — 3, 200/5 А — 3; вольтметр 500 В — 1; разъединители 630 А — 1, 250 А — 3; предохранители 600 А — 3, 250 А — 9; трансформаторы тока 600/5 А — 3, 200/5 А — 3; N — 1 |
| ЩО70-1-86У3 | Вводно-секционная: кабельный ввод | Амперметры 600/5 А — 6; вольтметры 500 В — 2; разъединители 630 А — 3; предохранители 600 А — 6; трансформаторы тока 600/5 А — 6; N — 1 |
| ЩО70-1-87У3 | Вводно-секционная: шинный ввод | Амперметры 600/5 А — 6; вольтметры 500 В — 2; разъединители 630 А — 3; предохранители 600 А — 6; трансформаторы тока 600/5 А — 6; N — 1 |
| ЩО70-1-90У3 | Панель с аппаратурой АВР | — |
| ЩО70-1-91У3 | Панель с приводом к разъединителю, промежуточная | — |
| ЩО70-1-92У3 | Панель с приводом к разъединителю, торцевая | — |
| ЩО70-1-93У3 | Диспетчерское управление уличным освещением | — |
| ЩО70-1-94У3 | Диспетчерское управление уличным освещением | — |
| ЩО70-1-95У3 | Торцевая панель | — |
| ЩО70-1-96У3 | Щиток учёта активной и реактивной энергии | — |
Схемы и примерный общий вид
Примечания к типовым чертежам
*Для панелей ЩО70 с выключателями Э25С глубина - 800мм
**Для всех, кроме исключения панелей ЩО70 - 800мм
Для панелей с номерами схем 36-41,48,49,55-59,73,74,78,84-87 -1000мм
Для секционных панелей - 70,71 - 300мм
Общий вид приведён для ознакомления. Окончательные габариты, компоновка и исполнение оборудования уточняются при согласовании заказа. Размеры на типовых чертежах — справочные.



